<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Völkerkunde &#187; Iran</title>
	<atom:link href="http://voelkerkunde.net/tag/iran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voelkerkunde.net</link>
	<description>... mehr Kultur war nie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 11:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>#657</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/1664/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/1664/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Für ein gesundes, langes Leben man nehme&#8230;, frag’ die Methusaleme!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Für ein gesundes, langes Leben man nehme&#8230;,</h4>
<h4>frag’ die Methusaleme!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/1664/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>31.0054722 47.4413872</georss:point><geo:lat>31.0054722</geo:lat><geo:long>47.4413872</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>#499</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/1253/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/1253/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Grad’ wertlos sind die Invaliden, frag’ die Buyiden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Grad’ wertlos sind die Invaliden,</h4>
<h4>frag’ die Buyiden! </h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/1253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>29.6166668 52.5333328</georss:point><geo:lat>29.6166668</geo:lat><geo:long>52.5333328</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>#498</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/1251/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/1251/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Wen man nicht mag, wird strikt gemieden, frag’ die Ziyariden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Wen man nicht mag, wird strikt gemieden,</h4>
<h4>frag’ die Ziyariden! </h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/1251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>37.2580566 55.1691666</georss:point><geo:lat>37.2580566</geo:lat><geo:long>55.1691666</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>#483</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/1218/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/1218/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Aserbaidschan]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Kasachstan]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Turkmenistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Dem Gökhan und dem Erkhan, dem sind Schülhöfschürken, frag’ den Göktürken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Dem Gökhan und dem Erkhan, dem sind Schülhöfschürken,</h4>
<h4>frag’ den Göktürken!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/1218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.4551544 133.6973724</georss:point><geo:lat>50.4551544</geo:lat><geo:long>133.6973724</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>#465</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/1177/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/1177/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Brunei]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanien]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Palästina]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Den benötigten Oberstrich überm “a” hat die Schrift leider nicht zu bieten, frag’ die Schafiiten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Den benötigten Oberstrich überm “a” hat die Schrift leider nicht zu bieten,</h4>
<h4>frag’ die Schafiiten!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/1177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>36.2000008 58.7999992</georss:point><geo:lat>36.2000008</geo:lat><geo:long>58.7999992</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

