<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Völkerkunde &#187; Nordamerika</title>
	<atom:link href="http://voelkerkunde.net/tag/nordamerika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voelkerkunde.net</link>
	<description>... mehr Kultur war nie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>#452</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/1152/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/1152/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 11:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Dan Sinker deserved each and every f#cking follower, frag’ die Chicagoer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Dan Sinker deserved each and every f#cking follower,</h4>
<h4>frag’ die Chicagoer! </h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/1152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.8781128 -87.6297989</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#416</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/1078/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/1078/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Alaksa]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[War mal die Hauptstadt von Alaska, frag’ die Sitka!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>War mal die Hauptstadt von Alaska,</h4>
<h4>frag’ die Sitka!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/1078/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>57.0530548 -135.3300018</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#408</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/1062/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/1062/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 19:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Kann von dort etwas Gutes kommen?, frag’ die Nazarener!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Kann von dort etwas Gutes kommen?,</h4>
<h4>frag’ die Nazarener! </h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/1062/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>33.3965034 -96.9605637</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#405</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/1054/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/1054/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Peng, peng und plemplem, der Republikaner, frag’ die Texaner!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Peng, peng und plemplem, der Republikaner,</h4>
<h4>frag’ die Texaner! </h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/1054/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>30.2671528 -97.7430573</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#335</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/900/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/900/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Völkakunde sucht eenen Valega, frag’ die Jaega!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Völkakunde sucht eenen Valega,</h4>
<h4>frag’ die Jaega!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>35.0077515 -97.0928802</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#317</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/863/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/863/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Kommt der weiße Mann, dann alle raus aus dem Tipi, frag’ die Muskogee!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Kommt der weiße Mann, dann alle raus aus dem Tipi,</h4>
<h4>frag’ die Muskogee!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/863/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>30.6943569 -88.0430527</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#315</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/859/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/859/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 13:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Wer am Herd steht hat die Schürze an, frag’ die Timucuan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Wer am Herd steht hat die Schürze an,</h4>
<h4>frag’ die Timucuan!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/859/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>30.3321838 -81.6556473</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#314</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/857/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/857/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 08:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Welche Sorte Tee hast Du denn so da?, frag’ die Tequesta!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Welche Sorte Tee hast Du denn so da?,</H></p>
<h4>frag’ die Tequesta!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/857/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>25.5969505 -80.2640533</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#313</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/855/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/855/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Die Maya nicht und auch nicht die Imi gehen Abends ins Bettchen ohne einen Krimi, frag’ die Mayaimi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Die Maya nicht und auch nicht die Imi gehen Abends ins Bettchen ohne einen Krimi,</h4>
<h4>frag’ die Mayaimi!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/855/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>25.7877789 -80.2241669</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#312</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/853/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/853/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 08:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[U.S.A. &#8211; U.S.A. &#8211; U.S.A. &#8211; U.S.A., frag die Calusa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>U.S.A. &#8211; U.S.A. &#8211; U.S.A. &#8211; U.S.A.,</h4>
<h4>frag die Calusa!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/853/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>26.7758331 -82.1419449</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#311</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/850/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/850/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Was soll eigentlich dieser Völkerkundescheiß?, frag die Ais!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Was soll eigentlich dieser Völkerkundescheiß?,</h4>
<h4>frag die Ais!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>27.1661110 -80.1566696</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#310</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/848/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/848/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 08:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Arg lästig ist die Caloosa-Allergie, frag’ die Caloosahatchee!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Arg lästig ist die Caloosa-Allergie,</h4>
<h4>frag’ die Caloosahatchee!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/848/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>26.5170231 -82.0331497</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#306</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/840/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/840/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Ich gerat’ aus dem Blick, wenn ich um die Flussmündung bieg’, frag’ die Creek!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Ich gerat’ aus dem Blick, wenn ich um die Flussmündung bieg’,</h4>
<h4>frag’ die Creek!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/840/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.1888885 -155.1819458</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#283</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/790/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/790/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Wie platt sind doch Witze über Plattfußindianer, frag’ die Plattfußindianer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Wie platt sind doch Witze über Plattfußindianer,</h4>
<h4>frag’ die Plattfußindianer!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/790/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.9616814 9.0144892</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#279</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/782/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/782/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 19:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Auch Halbtagsindianer müssen sich ganztags erholen, frag’ die Seminolen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Auch Halbtagsindianer müssen sich ganztags erholen,</h4>
<h4>frag’ die Seminolen!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/782/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>30.4382553 -84.2807312</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#276</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/776/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/776/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 16:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die vor der Tür stehen, sind sie eine Plage, frag’ die Heiligen der letzten Tage!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Wenn die vor der Tür stehen, sind sie eine Plage,</h4>
<h4>frag’ die Heiligen der letzten Tage!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/776/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.4369240 -72.6151199</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#273</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/770/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/770/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 16:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Method Actor sind zapplige Statisten, frag’ die Methodisten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Method Actor sind zapplige Statisten,</h4>
<h4>frag’ die Methodisten!<H4></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>39.9523354 -75.1637878</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#268</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/759/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/759/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 16:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Wer viele Weiber hat, darf sein Gemächt nächtens nicht schonen, frag’ die Mormonen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Wer viele Weiber hat, darf sein Gemächt nächtens nicht schonen,</h4>
<h4>frag’ die Mormonen!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/759/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.7607803 -111.8910446</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#267</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/757/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/757/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Zur Vorweihnachtszeit schreiben selbst böse Kinder Listen, frag’ die Adventisten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><H4>Zur Vorweihnachtszeit schreiben selbst böse Kinder Listen,</h4>
<h4>frag’ die Adventisten!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/757/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>42.4500847 -73.2453842</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#247</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/717/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/717/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Das A-Horn ist ein Keinhornstier, frag’ die Kanadier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><H4>Das A-Horn ist ein Keinhornstier,</h4>
<h4>frag’ die Kanadier!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/717/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>45.4115715 -75.6981964</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#192</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/588/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/588/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Frosch macht Quakquakquakw, frag’ die Kwakwaka’wakw!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Frosch macht Quakquakquakw,</h4>
<h4>frag’ die Kwakwaka’wakw!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/588/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.2485237 -123.1088028</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#180</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/564/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/564/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Dem Untergang muss man vorbeugen, frag’ Jehovas Zeugen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Dem Untergang muss man vorbeugen,</h4>
<h4>frag’ Jehovas Zeugen!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.4534187 -78.4865570</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#175</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/554/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/554/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Zaungäste mag er nicht, der US-Amerikaner, frag’ die Mexikaner!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Zaungäste mag er nicht, der US-Amerikaner,</h4>
<h4>frag’ die Mexikaner!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>19.4270496 -99.1275711</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#170</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/546/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/546/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Zuckersüß ist Scheiß von Biene, frag’ die Stikine!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Zuckersüß ist Scheiß von Biene,</h4>
<h4>frag’ die Stikine! </h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/546/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>56.6801643 -132.0303802</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>#169</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/544/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/544/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Lachse springen, Tribe wird satt, frag’ die Yakutat!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Wenn Lachse springen, Tribe wird satt,</h4>
<h4>frag’ die Yakutat!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/544/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.5469437 -139.7272186</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

