<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Völkerkunde &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://voelkerkunde.net/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voelkerkunde.net</link>
	<description>... mehr Kultur war nie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 11:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>#673</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/1698/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/1698/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Alle Dinge passieren in 5en, oder sind teilbar durch oder Vielfache von 5, oder sonstwie direkt oder indirekt passend zum 5er, frag’ die Diskordier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Alle Dinge passieren in 5en, oder sind teilbar durch oder Vielfache von 5, </h4>
<h4>oder sonstwie direkt oder indirekt passend zum 5er,</h4>
<h4>frag’ die Diskordier!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/1698/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.6500015 -73.9499969</georss:point><geo:lat>40.6500015</geo:lat><geo:long>-73.9499969</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>#672</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/1696/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/1696/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen jeden Menschen führen vielbefahrene Straßen an unbekannte Küsten, frag’ die Transhumanisten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Durch einen jeden Menschen führen vielbefahrene Straßen an unbekannte Küsten, </h4>
<h4>frag’ die Transhumanisten! </h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/1696/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.8781128 -87.6297989</georss:point><geo:lat>41.8781128</geo:lat><geo:long>-87.6297989</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>#666</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/1682/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/1682/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Unter dunkler Sonne nichts wirklich Neu’s, frag’ die Emo-Girls und Emo-Boys!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Unter dunkler Sonne nichts wirklich Neu’s,</h4>
<h4>frag’ die Emo-Girls und Emo-Boys!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/1682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>38.8951111 -77.0363693</georss:point><geo:lat>38.8951111</geo:lat><geo:long>-77.0363693</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>#664</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/1678/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/1678/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 09:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Das Schiff hängt schief, frag’ Seasick Steve!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Das Schiff hängt schief,</h4>
<h4>frag’ Seasick Steve!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/1678/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>37.8050003 -122.2724991</georss:point><geo:lat>37.8050003</geo:lat><geo:long>-122.2724991</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>#663</title>
		<link>http://voelkerkunde.net/1676/</link>
		<comments>http://voelkerkunde.net/1676/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 09:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vordergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voelkerkunde.net/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Die Alte gehört hinten auf den Hocker, frag’ die Rocker!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Die Alte gehört hinten auf den Hocker,</h4>
<h4>frag’ die Rocker!</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voelkerkunde.net/1676/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>34.0922318 -117.4350510</georss:point><geo:lat>34.0922318</geo:lat><geo:long>-117.4350510</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

